Укр
Рус
Характеристики
Продавец:
Продавец:
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2025
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00
Код товара: MD_996528
Характеристики
В наличии
1 157 ₴
-13%1 005 ₴
Protocol for Life Balance Ortho Multi For Women – диетическая добавка, которая предлагает сбалансированное питание для поддержания общего хорошего самочувствия. Содержащее масло примулы вечерней, клюкву, зеленый чай и микроэлементы TRAACS, а также полный спектр ежедневных витаминов и микроэлементов. Формула включает ингредиенты для борьбы со свободными радикалами, такие как коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, лютеин и ликопин, помогающие противодействовать разрушительным факторам старения. Кальций, магний, цинк, витамины D и K добавлены в качестве основных питательных веществ для укрепления костей.
Особенности:
Рекомендации по применению: принимать по 3 капсулы в день во время еды или по назначению врача.
Предупреждение: не подходит для продолжительного использования. Не рекомендуется использовать во время беременности и грудного вскармливания, а также маленьким детям. Если вы принимаете какие-либо лекарственные средства, в частности варфарин, или аллергию на йод, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
Состав товара:
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Общее содержание жиров | 2 г | 3 %** |
Протеин | 1 г | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) 1.5 (Belatene®) | 1500 мкг | 167 % |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222 % |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125 % |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667 % |
Витамин K-1 (в виде фитонадион) | 35 мкг | 29 % |
Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923 % |
Ниацин (витамин B3) (из никотинамида и гексаникотината инозитола) | 25 мг | 156 % |
Витамин B6 [из гидрохлорида пиридоксина и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)] | 25 мг | 1471 % |
Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) |
340 % |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000 % |
Биотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000 % |
Холин (по битартрату холина) | 25 мг | 5 % |
Кальций (из микроэлементов Aquamin®, полученных из морских водорослей, карбоната кальция, аскорбата кальция, пантотената кальция) | 140 мг | 11 % |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 6 мг | 33 % |
йодин (из йодида калия) | 225 мкг | 150 % |
Магний (из магния цитрата, оксида магния и минералов Aquamin®, полученных из морских водорослей) | 100 мг | 24 % |
Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS™) | 15 мг | 136 % |
Селен (из глицината селена) (Albion™) | 200 мкг | 364 % |
Медь (из бисглицината меди) (TRAACS™) | 1 мг | 111 % |
Марганец (из бисглицината марганца) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
Хром (из никотината глицината хрома) (TRAACS™) | 120 мкг | 343 % |
Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167 % |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | <1 % |
Масло из семян примулы вечерней (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
Концентрат клюквы (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 100 мг | † |
Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense) (надземные части) (минимум 8% диоксида кремния) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
CoQ10 (коэнзим Q10) (в виде убихинона) | 10 мг | † |
Ликопин (из экстракта томатов) (LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | † |
** Процент от суточной нормы при потреблении 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
У этого товара еще нет отзывов.
В наличии
1 157 ₴
-13%1 005 ₴