Укр
Рус
Характеристики
Продавець:
Продавець:
Інформація про технічні характеристики, комплекту поставки, країні виготовлення і зовнішньому вигляді товару носить довідковий характер і грунтується на останніх доступних відомостях від виробника.
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Для дзвінків з-за кордону, вартість згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2025
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Для дзвінків з-за кордону, вартість згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00
Код товару: MD_996528
Характеристики
В наявності
1 157 ₴
-13%1 005 ₴
Protocol for Life Balance Ortho Multi For Women – дієтична добавка, яка пропонує збалансоване харчування для підтримки загального гарного самопочуття. Містить олію примули вечірньої, журавлину, зелений чай і мікроелементи TRAACS, а також повний спектр щоденних вітамінів і мікроелементів. Формула включає інгредієнти для боротьби з вільними радикалами, такі як коензим Q10, альфа-ліпоєва кислота, лютеїн і лікопін, що допомагають протидіяти руйнівним факторам старіння. Кальцій, магній, цинк, вітаміни D і K додані як основні поживні речовини для зміцнення кісток.
Особливості:
Рекомендації із застосування: приймати по 3 капсули на день під час їди або за призначенням лікаря.
Попередження: не підходить для тривалого використання. Не рекомендується вживати під час вагітності та грудного вигодовування, а також маленьким дітям. Якщо ви приймаєте будь-які лікарські засоби, зокрема варфарин, або маєте алергію на йод, перед використанням проконсультуйтеся з лікарем.
Склад товару:
Розмір порції: 3 капсули | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
Калорії | 25 | |
Загальний вміст жирів | 2 г | 3 %** |
Протеїн | 1 г | |
Вітамін A (100 % у вигляді бета-каротину) 1.5 (Belatene®) | 1500 мкг | 167 % |
Вітамін C (з аскорбату кальцію) | 200 мг | 222 % |
Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферолу) | 100 мг | 667 % |
Вітамін K-1 (у вигляді фітонадіону) | 35 мкг | 29 % |
Тіамін (вітамін B1) (з гідрохлориду тіаміну) | 25 мг | 2083 % |
Рибофлавін (вітамін B2) | 25 мг | 1923 % |
Ніацин (вітамін B3) (з нікотинаміду та гексанікотинату інозитолу) | 25 мг | 156 % |
Вітамін B6 [з піридоксину гідрохлориду та піридоксаль-5-фосфату (P-5-P)] | 25 мг | 1471 % |
Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолієвої кислоти) |
340 % |
Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 120 мкг | 5000 % |
Біотин | 300 мкг | 1000 % |
Пантотенова кислота (вітамін B5) (з пантотенату кальцію) | 50 мг | 1000 % |
Холін (з бітартрату холіну) | 25 мг | 5 % |
Кальцій (з мікроелементів Aquamin®, отриманих із морських водоростей, карбонату кальцію, аскорбату кальцію, пантотенату кальцію) | 140 мг | 11 % |
Залізо (з бісгліцинату заліза) (Ferrochel™) | 6 мг | 33 % |
йодин (з йодиду калію) | 225 мкг | 150 % |
Магній (з магнію цитрату, магнію оксиду та мінералів Aquamin®, отриманих із морських водоростей) | 100 мг | 24 % |
Цинк (з бісгліцинату цинку) (TRAACS™) | 15 мг | 136 % |
Селен (з гліцинату селену) (Albion™) | 200 мкг | 364 % |
Мідь (з бісгліцинату міді) (TRAACS™) | 1 мг | 111 % |
Марганець (з бісгліцинату марганцю) (TRAACS™) | 2 мг | 87 % |
Хром (з нікотинату гліцинату хрому) (TRAACS™) | 120 мкг | 343 % |
Молібден (з гліцинату молібдену) (TRAACS™) | 75 мкг | 167 % |
Калій (з хлориду калію) | 25 мг | < 1 % |
Олія з насіння примули вечірньої (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
Концентрат журавлини (Vaccinium macrocarpon) (плоди) | 100 мг | † |
Екстракт хвоща польового (Equisetum arvense) (надземні частини) (мінімум 8 % діоксиду кремнію) | 50 мг | † |
Альфа-ліпоєва кислота | 25 мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
Інозитол | 25 мг | † |
CoQ10 (коензим Q10) (у вигляді убіхінону) | 10 мг | † |
Лікопін (з екстракту томатів) (LYC-O-MATO®) | 500 мкг | † |
Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 мкг | † |
Вітамін K2 (у вигляді менахінону) | 45 мкг | † |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добову норму не визначено. |
Інформація про технічні характеристики, комплекту поставки, країні виготовлення і зовнішньому вигляді товару носить довідковий характер і грунтується на останніх доступних відомостях від виробника.
У цього товару ще немає відгуків.
В наявності
1 157 ₴
-13%1 005 ₴