

Характеристики
Размер порции: 2 жевательные конфеты в форме животных
Количество порций: 45
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей от 1-3 лет ** | % от суточной потребности для детей ≥ 4 года ** |
Калории | 10 |
| |
Всего углеводов | 3 г | 2%** | 1%** |
Всего сахара | 2 г | † | † |
Включает 2 г добавленного сахара | 8%** | 4%*** | |
Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг РАЭ (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D (холекальциферол [веганский D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин Е (ацетат d-альфа-токоферол) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (ниацинамид) | 20 мг НЭ | 333% | 125% |
Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг DFE(10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
Марганец (аминоатный комплекс) | 0.05 мг | 4% | 2% |
Ананаса фрукты | 50 мг | * | * |
Яблочный фрукт | 50 мг | * | * |
Подсолнечное масло | 20 мг | * | * |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 20 мг | * | * |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | * | * |
Холин (битартрат) | 10 мкг | * | * |
Инозитол | 10 мкг | * | * |
*Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
1 193 ₴
-20%955 ₴
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2026
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00