

Характеристики
Розмір порції: 2 таблетки | ||
Кількість порцій: 60 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 5 | |
Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
Вітамін А (3000 мкг бета-каротину та 750 мкг пальмітату) | 3750 мкг | 417% |
Вітамін С (аскорбінова кислота та аскорбілпальмітат) | 500 мг | 556% |
Вітамін D-3 (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
Вітамін Е (D-альфа-токоферилсукцинат) | 134 мг | 893% |
Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 4 166% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3 846% |
Ніацин (ніацинамід 35 мг і ніацин 15 мг) | 50 мг | 312% |
Вітамін B-6 (піридоксин HCl та піридоксаль-5'-фосфат [коферментований]) | 50 мг | 2 941% |
Фолат (фолієва кислота та фолінат кальцію) | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
Вітамін В-12 (ціанокобаламін) | 200 мкг | 8 333% |
Біотин | 150 мкг | 500% |
Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію та пантетин) | 53 мг | 1 060% |
Холін (бітартрат) | 50 мг | 9% |
Кальцій (карбонат, малат, хелат і цитрат кальцію) | 95 мг | 7% |
Залізо (хелат бісгліцинату заліза у феррохелі) | 6 мг | 33% |
Йод (йодид калію) | 100 мкг | 67% |
Магній (комплекс амінокислот магнію) | 100 мг | 24% |
Цинк (комплекс сульфату метіоніну [OptiZinc] та цитрат цинку) | 15 мг | 136% |
Селен (L-селенометіонін та селеніт натрію) | 100 мкг | 181% |
Мідь (комплекс мідно-себацинової кислоти) | 1 мг | 111% |
Марганець (цитрат марганцю) | 3 мг | 130% |
Хром (полінікотинат хрому [ChromeMate] та піколінат хрому) | 100 мкг | 285% |
Молібден (комплекс амінокислот молібдену) | 100 мкг | 222% |
Натрій | 6 мг | <1% |
Калій (цитрат калію) | 50 мг | 1% |
N-ацетил-L-цистеїн | 150 мг | *** |
Комплекс гамма-вітаміну Е | 67 мг | *** |
Силімарин (екстракт насіння розторопші) | 60 мг | *** |
Інозит | 50 мг | *** |
Альфа-ліпоєва кислота та R-ліпоєва кислота | 40 мг | *** |
DMAE (бітартрат) | 30 мг | *** |
Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn) | 30 мг | *** |
МСМ (метилсульфонілметан [OptiMSM]) | 25 мг | *** |
Екстракт ягід глоду (4:1) | 25 мг | *** |
N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | *** |
Екстракт кореневища куркуми | 25 мг | *** |
Кверцетин | 25 мг | *** |
Природні транс-ресвератроли (екстракт кореня Proanthodyn) | 20 мг | *** |
Коензим Q10 | 20 мг | *** |
Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів і 6% терпенових лактонів) | 20 мг | *** |
Токотрієнольний комплекс (EVNolMax) | 10 мг | *** |
Екстракт плодів чорниці (32% антоціанозидів) | 5 мг | *** |
Рутин | 5 мг | *** |
Екстракт плодів чорного перцю (біоперін) | 3 мг | *** |
Лікопен | 3 мг | *** |
Бор (хелат амінокислоти) | 2 мг | *** |
Лютеїн (FloraGlo) | 2 мг | *** |
Астаксантин | 100 мкг | *** |
*** Добова потреба не визначена. | ||
* Відсоток від добової потреби розраховано на основі дієти в 2000 калорій. |
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
3 479 ₴
-20%2 784 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00