

Характеристики
Розмір порції: 6 таблеток
Кількість порцій: 10
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 15 |
|
Всього вуглеводів | 1 г | <1%* |
Вітамін А (бета-каротин 6255 мкг та пальмітат 2500 мкг) | 8,755 мкг | 972% |
Вітамін С (аскорбінова кислота, аскорбілпальмітат, аскорбат цинку та комплекс аскорбінової кислоти марганцю) | 1821 мг | 2,023% |
Вітамін D-3 (холекальциферол) | 8 мкг | 40% |
Вітамін Е (сукцинат) | (500 МО) 335 мг | 2,233% |
Тіамін (вітамін B-1) | 83 мг | 6,917% |
Рибофлавін (вітамін B-2) | 83 мг | 6,385% |
Ніацин (нікотинат інозитолу, ніацинамід та ніацин) | 166 мг | 1,037% |
Вітамін B-6 (піридоксин HCl) | 83 мг | 4,882% |
Фолат (фолієва кислота) | 1190 мкг ДФЕ (700 мкг фолієвої кислоти) | 298% |
Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 168 мкг | 7 000 % |
Біотин | 448 мкг | 1492% |
Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 79 мг | 1,580% |
Кальцій (сукцинат, карбонат, малат та D-пантотенат кальцію) | 173 мг | 13% |
Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (комплекс амінокислот магнію, комплекс оксиду та бурштинової кислоти) | 250 мг | 60% |
Цинк (монометіонін цинку [OptiZinc®] та аскорбат) | 24 мг | 218% |
Селен (L-селенометіонін та селеніт натрію) | 210 мкг | 382% |
Мідь (цитрат міді) | 840 мкг | 93% |
Марганець (комплекс аскорбінової кислоти марганцю) | 9 мг | 391% |
Хром (полінікотинат хрому [ChromeMate®] та піколінат) | 250 мкг | 714% |
Молібден (комплекс амінокислот молібдену) | 250 мкг | 556% |
Натрій | 12 мг | <1% |
Калій (цитрат калію) | 82 мг | 2% |
L-цистеїн гідрохлорид | 500 мг | *** |
Аскорбілпальмітат | 400 мг | *** |
Кверцетин | 250 мг | *** |
Силімарин (екстракт насіння розторопші) | 187 мг | *** |
НАГ (N-ацетилглюкозамін) | 166 мг | *** |
Інозитол (гексанікотинат та інозитол) | 83 мг | *** |
Екстракт виноградних кісточок (Проантодин™) | 83 мг | *** |
ДМАЕ (бітартрат) | 83 мг | *** |
N-ацетил-L-тирозин | 66 мг | *** |
Коензим Q10 | 33 мг | *** |
Альфа-ліпоєва кислота | 33 мг | *** |
Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів і 6% терпенових лактонів) | 33 мг | *** |
Екстракт плодів чорниці (32% антоцинозидів) | 16 мг | *** |
Бор (комплекс борних амінокислот) | 1,5 мг | *** |
* Відсоток від добової потреби розраховано на основі дієти в 2000 калорій.
***Добова потреба не визначена.
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
1 711 ₴
-20%1 369 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00