

Характеристики
| Размер порции: 1 вафля | ||
| Количество порций: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%* |
| Всего сахара | 2 г | ** |
| Включая 2 г добавленный сахар | 4% | |
| Витамин A (бета-каротин) | 150 мкг | 17% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота и экстракт ягод ацеролы) | 150 мг | 167% |
| Цинк (глюконат цинка) | 5 мг | 45% |
| Экстракт целого растения эхинацеи пурпурной | 125 мг | ** |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 26 мг | ** |
| Экстракт ягод бузины | 25 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | ** |
| Стандартизированное коровье молозиво (сушеное) Получение 7,5 мг природных иммуноглобулинов (белков) | 25 мг | ** |
| Бета-1,3/1,6-глюкан | 18 мг | ** |
| Экстракт корня алтея | 12 мг | ** |
| Экстракт корня астрагала | 10 мг | ** |
| Экстракт грибов из хвоста индейки | 6 мг | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день.** Суточная потребность не определена |
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
923 ₴
-20%739 ₴
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2026
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00