



Характеристики
Более 30 органических пищевых продуктов, выращиваемых на семейных фермах
Мультивитамины из цельных пищевых продуктов — это сертифицированный органический комплекс из натуральных питательных пищевых ингредиентов, проверенный на отсутствие ГМО.
Взрослым принимать по 1 таблетке в день с едой. Не предназначено для детей.
Смесь Clean Tablet Technology™ (в ожидании патента): органическая аравийская камедь, органическая декстроза, органическая оболочка (органический мальтодекстрин из тапиоки, органический подсолнечный лецитин, органическое пальмовое масло, органическая гуаровая камедь), органический коричневый рис, органический картофельный крахмал.
Продукт не содержит молочных продуктов, сои, арахиса, древесных орехов и моллюсков.
Производится на предприятии, где также выполняется обработка сои, яйца, молочные продукты, арахис, древесных орехов, пшеницы, рыбы, моллюсков и кунжута.
Изготовлено в США из продуктов, выращенных в США и других странах.
Как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью, собираетесь давать продукт детям, готовитесь к операции, регулярно принимаете медицинские препараты или находитесь под наблюдением врача.
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в сухом прохладном месте.
Не следует использовать данный продукт, если защитная пленка повреждена или отсутствует.
Размер упаковки определяется по информации на этикетке, а не по количеству порций. Размер и содержимое порции четко обозначены.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин А (в виде бета-каротина из смеси органических пищевых продуктов) | 900 мкг | 100% |
| Витамин C (из смеси органических пищевых продуктов) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (D3 из лишайника) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин Е (из смеси органических пищевых продуктов) | 15 мг | 100% |
| Витамин К (из пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1 из смеси органических пищевых продуктов) | 1,38 мг | 115% |
| Рибофлавин (витамин B2 из смеси органических пищевых продуктов) | 1,5 мг | 115% |
| Ниацин (из смеси органических пищевых продуктов) | 18,4 мг | 115% |
| Витамин B6 (из смеси органических пищевых продуктов) | 8,5 мг | 500% |
| Фолат (из смеси органических пищевых продуктов) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина из пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae) | 7,2 мкг | 300% |
| Биотин (из смеси органических пищевых продуктов) | 120 мкг | 400% |
| Пантотеновая кислота (из смеси органических пищевых продуктов) | 5 мг | 100% |
| Цинк (из смеси органических пищевых продуктов) | 3,9 мг | 35% |
| Селен (из смеси органических пищевых продуктов) | 55 мкг | 100% |
| Марганец (из смеси органических пищевых продуктов) | 0,8 мг | 35% |
| Хром (из смеси органических пищевых продуктов) | 35 мкг | 100% |
| Органическая пищевая смесь | 587 мг | + |
| Органический сесбания крупноцветковый (Sesbania grandiflora) (лист), органический экстракт эмблики (Amla, Phyllanthus emblica) (плоды), органическое яблоко (плоды), органический Psidium guajava (плоды и листья гуавы), органический Ocimum sanctum (лист базилика священного), органический аннато (плоды и листья). семена), органический лимон (кожура), органическая моринга масличная (листья моринги), органический гриб (Agaricus bisporus), органическая клубника (плоды), органическая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органическая голубика (плоды), органическая малина (плоды), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветы), органическая морковь (корень), органический шпинат (лист), органический томат (плоды), органический зеленый перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья) , Органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветы и стебель), органическая краснокочанная капуста (листья), органическая спаржа (цветы и стебель), органические ингредиенты Сельдерей (стебель), органический огурец (тыква), органическая капуста (лист). | ||
| + Суточная норма не определена. | ||
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
3 194 ₴
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2026
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00