

| Порция: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Всего Сахаров | <1 г | ** |
| Включает <1 г добавленного сахара | 2%* | |
| Вегетарианские ферменты BioCore® | 144 мг | ** |
| Амилаза (из Aspergillus oryzae) | 3500 DU | ** |
| Протеаза (из Aspergillus oryzae) | 21 000 HUT | ** |
| Протеаза (из Aspergillus oryzae) | 4000 PC | ** |
| Лактаза (из Aspergillus oryzae) | 1000 ALU | ** |
| Глюкоамилаза (из Aspergillus niger) | 5 AGU | ** |
| Протеаза (из Aspergillus niger) | 50 SAPU | ** |
| Инвертаза (из Saccharomyces cerevisiae) | 400 SU | ** |
| Липаза (из Candida rugosa, Aspergillus niger и Rhizopus oryzae) | 500 FIP | ** |
| Диастаза (из Aspergillus oryzae) | 1500 DP | ** |
| Протеаза (из Aspergillus oryzae) | 2 AP | ** |
| * Процент суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий.** Суточная потребность не определена. |
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
1 360 ₴
-20%1 088 ₴
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2026
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00