



Характеристики
Это натуральный комплекс в форме жевательных таблеток, содержащий витамины и минералы, необходимые для детского организма. Это отличный выбор для детей в возрасте от 1 года и старше. Мультивитамины и минералы для детей содержат важные антиоксидантные витамины С и Е, полный комплекс витаминов группы В, легко усваиваемый кальций и магний, а также полный спектр биодоступных микроэлементов.
Natures Plus Children's Multi-Vitamin & Mineral — одна из самых полных детских жевательных поливитаминных/минеральных формул на рынке. Каждый ингредиент включен с учетом его усвояемости, взаимодействия с другими питательными веществами и аллергенного потенциала. Витамин D был добавлен в эту формулу, поскольку он играет важную роль в организме и жизненно необходим для развития и здоровья костей.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки для детей принимать по две жевательные таблетки один раз в день.
Состав
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы (дети в возрасте 1–3 лет) | % от суточной нормы (дети от 4 лет) | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 г | 1 %** | < 1 %*** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Содержит 2 г добавленного сахара | 8 %** | 4 %*** | |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500 % | 167 % |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400 % | 67 % |
| Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 67 % | 50 % |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333 % | 133 % |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333 % | 125 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400 % | 118 % |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 мкг пищевого фолатного эквивалента (10 мкг L-метилфолата) | 11 % | 4 % |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
| Биотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500 % | 200 % |
| Кальций (в виде аминокислотного комплекса) | 20 мг | 3 % | 2 % |
| Железо (в виде аминокислотного комплекса) | 5 мг | 71 % | 28 % |
| Йод (из бурых водорослей, йодида калия) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
| Магний (в виде аминокислотного комплекса) | 10 мг | 13 % | 2 % |
| Цинк (в виде аминокислотного комплекса) | 3 мг | 100 % | 27 % |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,02 мг | 7 % | 2 % |
| Марганец (в виде аминокислотного комплекса) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
| Ананас (плоды) | 50 мг | † | † |
| Яблоко (плоды) | 50 мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
| Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов лимона [Citrus limon]) | 20 мг | † | † |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
| Инозитол | 10 мкг | † | † |
| ** Процент от суточной нормы при потреблении 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при потреблении 2000 калорий в день. † Суточная норма не установлена. | |||
Натуральные подсластители (тростниковый сахар без ГМО, фруктоза), натуральные ароматизаторы, микрокристаллическая целлюлоза, целлюлоза (растительного происхождения), лимонная кислота, натуральный краситель (анато, виноград, свекла, куркумин), карбонат кальция, стеарат магния, гуаровая камедь, фумарат железа, оксид магния, спирулина (естественно богатая необходимыми питательными веществами), оксид цинка, плоды шиповника (Rosa canina), цитрат калия, рисовые отруби, плоды папайи, морковь, плоды мальпигии (Malpighia glabra), брокколи, шпинат, плоды манго, аминоат калия, битартрат холина и стеариновая кислота. Минеральные аминоаты — это хелаты из цельного коричневого риса.
Без искусственных красителей и консервантов. Не содержит ни одного из основных аллергенов, указанных в Законе США о маркировке пищевых аллергенов и защите прав потребителей.
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
1 248 ₴
-20%999 ₴
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2026
Бесплатно c любых номеров
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00