Укр
Рус
Характеристики
Продавец:
Продавец:
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора
Следите за нами:
Мы принимаем:
© Интернет-магазин MAUDAU 2025
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Для звонков из-за границы, стоимость согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00
Код товара: MD_1008257
Характеристики
В наличии
993 ₴
-13%863 ₴
Source Naturals Wellness Formula – растительный комплекс для поддержания иммунитета во время физического стресса. Сочетает травы, антиоксиданты, витамины А и С и минералы, которые повышают сопротивляемость организма. Эта добавка разработана для укрепления здоровья, борьбы с инфекциями и защиты от воспалений и свободных радикалов, что способствует общему благополучию.
Особенности:
Рекомендовано при:
Рекомендации по применению: принимать 1-2 таблетки в день.
Предупреждение: не превышать рекомендуемую дозу. При беременности, кормлении или болезнях проконсультируйтесь с лечащим врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав товара:
Элемент | Вес | Единица | Процент |
порция | 3 | таблетки | |
Порций в упаковке | 30 | ||
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 1 | г | <1 %* |
Витамин А (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 | мкг | 167 % |
Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1,3 | мг | 1.44 % |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 10 | мкг | 50 % |
Кальций (в виде двухосновного фосфата кальция и природного происхождения) | 52 | мг | 4 % |
Цинк (в виде цитрата цинка и аскорбата) | 23 | мг | 209 % |
Селен (в виде селенита натрия) | 60 | мкг | 109 % |
Медь (в виде цитрата меди) | 150 | мкг | 17 % |
натрий | 10 | мг | <1 % |
Луковица чеснока | 393 | мг | † |
Экстракт корня эхинацеи пурпурной | 315 | мг | † |
Экстракт прополиса | 295 | мг | † |
Экстракт плодов бузины | 240 | мг | † |
Экстракт надземных частей Andrographis (10% андрографолидов) | 177 | мг | † |
Воздушные части | 140 | мг | † |
Экстракт корня астрагала | 115 | мг | † |
Письмо коровяка | 90 | мг | † |
Экстракт корня изатиса | 75 | мг | † |
Оман корень | 70 | мг | † |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 60 | мг | † |
Экстракт листьев иссатиса | 60 | мг | † |
коричные виды Экстракт коры | 55 | мг | † |
Экстракт корня кудзу | 55 | мг | † |
Экстракт корня дягиля | 45 | мг | † |
Экстракт корня заблуждения | 30 | мг | † |
Экстракт коры Д'Арко | 30 | мг | † |
Кайенский фрукт | 30 | мг | † |
Экстракт корня имбиря | 30 | мг | † |
Экстракт корневища коптиса | 25 | мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
* Процент дневной нормы (%DV) основан на диете 2000 калорий. | |||
† Суточная доза не определена. |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя.
У этого товара еще нет отзывов.
В наличии
993 ₴
-13%863 ₴