

Характеристики
| Порція: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби** | |
| Всього вуглеводів | <1 г | <1%† |
| Тіамін (тіамін HCl) | 56 мг | 4,667% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 56 мг | 4,308% |
| Ніацин (ніацинамід) | 37 мг | 231% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 25 мг | 1,471% |
| Фолат | 600 мкг DFE(240 мкг фолієвої кислоти)(200 мкг Quatrefolic Brand (6S)-5-метилтетрагідрофолату глюкозамінової солі) | 150% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 375 мкг | 15,625% |
| Біотин | 400 мкг | 1,333% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 37 мг | 740% |
| Холін (бітартрат холіну) | 30 мг | 5% |
| Магній (оксид магнію) | 200 мг | 48% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 136% |
| Мідь (глюконат міді) | 1 мг | 111% |
| Натрій | 5 мг | <1% |
| Альфа-ліпоєва кислота | 250 мг | ** |
| Екстракт гіркої дині (плоди) | 200 мг | ** |
| Екстракт джимнеми (листя) | 200 мг | ** |
| Екстракт восковиці (листя та кора),стандартизований до 80% мірицетину | 100 мг | ** |
| Кориця (Cinnamomum aromatum) (кора)Екстракт, стандартизований до 8% флавоноїдів | 100 мг | ** |
| Екстракт чорниці (плодів) | 40 мг | ** |
| Ванадій (сульфат ванаділу) | 200 мкг | ** |
** Добова потреба не визначена.
† Відсоток від добової потреби розраховано на основі дієти в 2000 калорій.
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
1 849 ₴
-20%1 480 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00