

Характеристики
| Склад: | ||
| Порція: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 20 | ||
| Склад однієї порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 10 | |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 600 мг | 1000% |
| Вітамін Е (сукцинат вітаміну Е) | 200 МО | 666% |
| Нікотинова кислота (інозитол гексанікотинат) | 500 мг | 2500% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Хром (полінікотинат хрому [малат хрому] та піколінат хрому) | 100 мкг | 83% |
| Натрій | 10 мг | <1% |
| Фітостероловий комплекс 40% забезпечує 300 мг бета-ситостерину | 750 мг | † |
| Інозитол гексанікотинат | 656 мг | † |
| Цибулина часнику (стандартизована до 10 000 частин на мільйон алліцину) | 600 мг | † |
| Кореневище куркуми | 526 мг | † |
| Екстракт листя артишоку (стандартизований до 2,5% цинарину) | 250 мг | † |
| Метилметіонінсульфонієвий хлорид (вітамін U) | 200 мг | † |
| Екстракт листя зеленого чаю (95% поліфенолів) | 100 мг | † |
| Ізофлавони сої, концентрат, що забезпечує 40 мг ізофлавонів | 100 мг | † |
| Екстракт гугулу (10% гуггулстеронів) | 100 мг | † |
| Екстракт листя гінкго 24% флавонглікозидів | 60 мг | † |
| Екстракт кореня кульбаби (4:1) | 50 мг | † |
| Полікозанол (з цукрової тростини) | 20 мг | † |
| Екстракт ягід глоду (4:1) | 50 мг | † |
| * Відсоток добової потреби розраховано на основі дієти в 2000 калорій. | ||
| † Добова потреба не визначена |
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
2 515 ₴
-20%2 012 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00