Укр
Рус
Характеристики
Продавець:
Продавець:
Інформація про технічні характеристики, комплекту поставки, країні виготовлення і зовнішньому вигляді товару носить довідковий характер і грунтується на останніх доступних відомостях від виробника.
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Для дзвінків з-за кордону, вартість згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2025
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Для дзвінків з-за кордону, вартість згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00
Код товару: MD_1008264
Характеристики
В наявності
531 ₴
-13%461 ₴
Source Naturals Wellness Formula – рослинний комплекс для підтримки імунітету під час фізичного стресу. Поєднує трави, антиоксиданти, вітаміни А і С та мінерали, які підвищують опірність організму. Ця добавка розроблена для зміцнення здоров’я, боротьби з інфекціями та захисту від запалень і вільних радикалів, що сприяє загальному благополуччю.
Особливості:
Рекомендовано при:
Рекомендації із застосування: приймати 1-2 пігулки на день.
Попередження: не перевищувати рекомендовану дозу. При вагітності, годуванні чи хворобах проконсультуйтеся з лікарем. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Склад товару:
Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
Порція | 3 | таблетки | |
Порцій в упаковці | 15 | ||
Калорії | 10 | ||
Усього вуглеводів | 1 | г | <1% * |
Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167 % |
Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1,3 | мг | 1.44 % |
Вітамін D-3 (у вигляді холекальциферолу) | 10 | мкг | 50 % |
Кальцій (у вигляді двоосновного фосфату кальцію та природного походження) | 52 | мг | 4 % |
Цинк (у вигляді цитрату цинку та аскорбату) | 23 | мг | 209 % |
Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109 % |
Мідь (у вигляді цитрату міді) | 150 | мкг | 17 % |
натрій | 10 | мг | <1 % |
Цибулина часнику | 393 | мг | † |
Екстракт кореня ехінацеї пурпурової | 315 | мг | † |
Екстракт прополісу | 295 | мг | † |
Екстракт плодів бузини | 240 | мг | † |
Екстракт надземних частин Andrographis (10% андрографолідів) | 177 | мг | † |
Повітряні частини | 140 | мг | † |
Екстракт кореня астрагалу | 115 | мг | † |
Лист коров'яку | 90 | мг | † |
Екстракт кореня ізатису | 75 | мг | † |
Оман корінь | 70 | мг | † |
Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 60 | мг | † |
Екстракт листя ісатису | 60 | мг | † |
коричні види Екстракт кори | 55 | мг | † |
Екстракт кореня кудзу | 55 | мг | † |
Екстракт кореня дягиля | 45 | мг | † |
Екстракт кореня оману | 30 | мг | † |
Екстракт кори Д'Арко | 30 | мг | † |
Кайєнський фрукт | 30 | мг | † |
Екстракт кореня імбиру | 30 | мг | † |
Екстракт кореневища коптису | 25 | мг | † |
Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 10 | мг | † |
* Відсоток денної норми (% DV) заснований на дієті 2000 калорій. | |||
† Добова доза не визначена. |
Інформація про технічні характеристики, комплекту поставки, країні виготовлення і зовнішньому вигляді товару носить довідковий характер і грунтується на останніх доступних відомостях від виробника.
У цього товару ще немає відгуків.
В наявності
531 ₴
-13%461 ₴